HOME > 財務データ

■主要財務データ(連結)

単位:百万円 
決算年月日 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 2,575 2,268 2,035
経常損益 ▲385 ▲504 ▲305
親会社株主に帰属する
当期純損益
▲274 ▲548 ▲301
総資産額 7,810 7,042 6,651
純資産額 6,554 5,809 5,468
1株当たり純資産額 850円13銭 778円75銭 739円76銭
1株当たり当期純利益 ▲35円90銭 ▲73円62銭 ▲40円54銭
自己資本比率 81.1% 82.3% 82.6%
自己資本当期純利益率
営業活動による
キャッシュフロー
▲287 ▲129 ▲282
投資活動による
キャッシュフロー
27 ▲85 ▲53
財務活動による
キャッシュフロー
158 46 ▲52
現金及び現金同等物の期末残高 2,562 2,393 2,004



■主要財務データ(個別)

単位:百万円 
決算年月日 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 3,109 3,344 2,387 1,851 1,601
経常損益 ▲106 ▲180 ▲154 ▲226 ▲224
当期純損益 36 240 ▲126 ▲756 ▲260
総資産額 7,729 8,159 7,691 6,810 6,652
純資産額 6,495 6,797 6,479 5,732 5,473
1株当たり純資産額 833円46銭 872円48銭 869円99銭 770円62銭 737円19銭
1株当たり当期純利益 4円69銭 30円80銭 ▲16円53銭 ▲101円60銭 ▲34円98銭
配当金 8円 8円 0円 0円 0円
自己資本比率 84.0% 83.3% 84.2% 84.2% 82.3%
自己資本当期純利益率 0.6% 3.6%